उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: गुआंग्डोंग, चीन
ब्रांड नाम: YOUCHANG/ZHIPAN
प्रमाणन: UDEM
मॉडल संख्या: एपी3461 68*90*14
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 5 पी.सी.एस
मूल्य: Negotiable price
पैकेजिंग विवरण: पीपी बैग, दफ़्ती, फूस
प्रसव के समय: 2-3 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन
आपूर्ति की क्षमता: प्रति सप्ताह 10000 पीसीएस
लागू उद्योग: |
घूमने वाले या घूमने वाले शाफ्ट की सीलिंग |
सामग्री: |
एफकेएम/एनबीआर (धातु की अंगूठी के साथ) |
प्रकार: |
कंकाल तेल सील |
विनिर्देश: |
मानक/गैर-मानक |
तापमान सीमा: |
-40°C से 120°C |
कठोरता: |
70/90 तट ए |
लागू उद्योग: |
घूमने वाले या घूमने वाले शाफ्ट की सीलिंग |
सामग्री: |
एफकेएम/एनबीआर (धातु की अंगूठी के साथ) |
प्रकार: |
कंकाल तेल सील |
विनिर्देश: |
मानक/गैर-मानक |
तापमान सीमा: |
-40°C से 120°C |
कठोरता: |
70/90 तट ए |
अनुप्रयोग: सिलेंडर (घूर्णन या प्रत्यागामी शाफ्ट की सीलिंग)
प्रकार: कंकाल सील
प्रदर्शन: उच्च तापमान, उच्च दबाव
तापमान:-40°C से 120°C
माल का विवरण | आकार | भाग सं |
टीसीएन | 20*40*11 | एपी1033 |
टीसीएन | 22*42*10 | एपी1147 |
टीसीएन | 22*42*11 | एपी1148 |
टीसीएन | 28*48*11 | एपी1563 |
टीसीएन | 30*50*11 | एपी1709 |
टीसीएन | 32*52*11 | एपी1904 |
टीसीएन | 34*54*11 | एपी1978 |
टीसीएन | 34*54*11 | एपी2083 |
टीसीएन | 35*55*11 | एपी2085 |
टीसीएन | 35*55*12 | एपी2086 |
टीसीएन | 25*45*11 | एपी1338 |
टीसीएन | 38*58*11 | एपी2240 |
टीसीएन | 40*62*12 | एपी2379 |
टीसीएन | 40*62*11 | एपी2388 |
टीसीएन | 40*62*12 | एपी2390 |
टीसीएन | 42*65*12 | एपी2507 |
टीसीएन | 45*65*12 | एपी2659 |
टीसीएन | 45*68*12 | एपी2668 |
टीसीएन | 48*70*12 | एपी2791 |
टीसीएन | 50*72*12 | एपी2864 |
टीसीएन | 52*75*9/12 | एपी2965 |
टीसीएन | 52*75*12 | एपी2967 |
टीसीएन | 55*78*12 | एपी3055 |
टीसीएन | 55*80*12 | एपी3222 |
टीसीएन | 60*80*12 | एपी3297 |
टीसीएन | 65*90*13 | एपी3409 |
टीसीएन | 70*95*13 | एपी3527 |
टीसीएन | 75*100*13 | एपी3618 |
टीसीएन | 80*105*13 | एपी3744 |
टीसीएन | 85*110*13 | एपी3842 |
टीसीएन | 90*115*13 | एपी3932 |
टीसीएन | 95*120*13 | एपी3994 |
टीसीएन | 100*125*13 | एपी4063 |
टीसीएन | 105*135*14 | एपी4153 |
टीसीएन | 110*140*14 | एपी4212 |
टीसीएन | 115*145*14 | एपी4282 |
टीसीएन | 140*170*14 | एपी4542 |
टीसीएन | 120*150*14 | एपी4346 |
टीसीएन | 125*155*14 | एपी4399 |
टीसीएन | 130*160*14 | एपी4451 |
टीसीएन | 135*165*14 | एपी4498 |
टीसीएन | 140*170*14 | एपी4542 |
टीसीएन | 145*175*14 | एपी4581 |
टीसीएन | 150*180*14 | एपी4624 |
टीसीएन | 160*190*16 | एपी4713 |
टीसीएन | 65*90*9/12 | BP3054 |
टीसीएन | 35*60*15 | BP4561 |
टीसीएन | 170*200*16 | एपी4795 |
उत्पाद की तस्वीर