logo
Guangzhou Zhipan Sealing Technology Co.,Ltd.
उत्पादों
उत्पादों
घर > उत्पादों > रॉड मुहर > आईडीआई पु रॉड सील 40 X 50 X 6 यू कप हाइड्रोलिक पिस्टन यू रिंग पॉलीयूरेथेन पु रॉड सील

आईडीआई पु रॉड सील 40 X 50 X 6 यू कप हाइड्रोलिक पिस्टन यू रिंग पॉलीयूरेथेन पु रॉड सील

उत्पाद का विवरण

उत्पत्ति के प्लेस: गुआंग्डोंग, चीन

ब्रांड नाम: YOUCHANG/ZHIPAN

प्रमाणन: UDEM

मॉडल संख्या: ईदी

भुगतान और शिपिंग की शर्तें

न्यूनतम आदेश मात्रा: 10 पीसी

मूल्य: Negotiable price

पैकेजिंग विवरण: पीपी बैग, दफ़्ती, फूस

प्रसव के समय: 2-3 कार्य दिवस

भुगतान शर्तें: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन

आपूर्ति की क्षमता: प्रति सप्ताह 100000 पीसी

सबसे अच्छी कीमत पाएं
प्रमुखता देना:

आईडीआई पु रॉड सील

,

आईडी रॉड सील 40 मिमी पीयू

,

पिस्टन यू रिंग पॉलीयूरेथेन

शैली:
ईदी
सामग्री:
पीयू/पॉलीयुरेथेन
तापमान:
-45ºC ~ 110ºC
गति:
1 मी/सेकंड
अधिकतम दबाव:
350 बार
मानक:
मीट्रिक
आवेदन:
सिलेंडर
कठोरता:
95 तट
शैली:
ईदी
सामग्री:
पीयू/पॉलीयुरेथेन
तापमान:
-45ºC ~ 110ºC
गति:
1 मी/सेकंड
अधिकतम दबाव:
350 बार
मानक:
मीट्रिक
आवेदन:
सिलेंडर
कठोरता:
95 तट
आईडीआई पु रॉड सील 40 X 50 X 6 यू कप हाइड्रोलिक पिस्टन यू रिंग पॉलीयूरेथेन पु रॉड सील

आईडीआई सील 40*50*6 यू कप हाइड्रोलिक पिस्टन यू-रिंग पॉलीयूरेथेन पीयू रॉड सील

उत्पाद का वर्णन

1)पीयू सामग्री में उच्च यांत्रिक शक्ति, उच्च घर्षण, पहनने और एक्सट्रूज़न प्रतिरोध, उच्च दबाव भार क्षमता, साथ ही उच्च आंसू और टूटने के प्रतिरोध पर बढ़ाव होता है।साथ ही अच्छी लचीलापन और बहुत अच्छा उम्र बढ़ने और ओजोन प्रतिरोध है.

2)आईडीआई- प्रकार पिस्टन के लिए एक विशेष संयोजन सील अंगूठी है। इसमें एक पीटीएफई सील अंगूठी और हाइड्रोलिक सिलेंडर के पिस्टन की दो तरफा सील के लिए एक आयताकार रबर अंगूठी होती है।पीटीएफई सीलिंग रिंग में उत्कृष्ट घर्षण गुणांक है, घर्षण प्रतिरोध, एक्सट्रूज़न प्रतिरोध, उच्च तापमान प्रतिरोध, और संक्षारण प्रतिरोध।

आवेदन:
खुदाई मशीन, लोडर, क्रॉलर ट्रैक्टर, स्किड स्टीयर लोडर, व्हील लोडर, स्वैप डोजर, हाइड्रोलिक हैमर, डंप ट्रक, मोबाइल क्रेन, ट्रक माउंटेड क्रेन, फोर्कलिफ्ट आदि
सेवा की स्थिति:
पारस्परिक गति
आवेदन की सीमा:
तापमान सीमाः -45oC ~ 110oC

उत्पाद चित्र

आईडीआई पु रॉड सील 40 X 50 X 6 यू कप हाइड्रोलिक पिस्टन यू रिंग पॉलीयूरेथेन पु रॉड सील 0

आईडीआई पु रॉड सील 40 X 50 X 6 यू कप हाइड्रोलिक पिस्टन यू रिंग पॉलीयूरेथेन पु रॉड सील 1

विनिर्देश

d D h हा एचबी मानक
30 40 5.8 6 9 आईडीआई 30*40*6
30 40 6.5 7 10 आईडीआई 30*40*7
32 42 6.8 7.2 10.2 आईडीआई 32*42*72
35 45 5.8 6 9 आईडीआई 35*45*6
35 45 6.5 7 9 आईडीआई 35*45*7
36 46 7.5 8 10 आईडीआई 36*46*8
40 48 5.8 6 9 आईडीआई 40*48*6
40 50 5.8 6 9 आईडीआई 40*50*6
40 50 6.5 7 10 आईडीआई 40*50*7
40 50 7.5 8 10 आईडीआई 40*50*8
42 50 5.5 5.7 8.7 आईडीआई 42*50*57
42 50 5.8 6 9 आईडीआई 42*50*6
45 55 6.5 7 10 आईडीआई 45*55*7
45 55 7.5 8 10 आईडीआई 45*55*8
50 60 5.8 6 9 आईडीआई 50*60*6
50 60 7.8 8 10 आईडीआई 50*60*8
50 63 9.5 10 13 आईडीआई 50*63*10
50 65 8.5 9 12 आईडीआई 50*65*9
55 65 5.8 6 9 आईडीआई 55*65*6
55 65 7.8 8 10 आईडीआई 55*65*8
55 68 9.5 10 13 आईडीआई 55*68*10
55 70 8.5 9 12 आईडीआई 55*70*9
60 70 5.8 6 9 आईडीआई 60*70*6
60 70 7.8 8 10 आईडीआई 60*70*8
60 73 9.5 10 13 आईडीआई 60*73*10
60 75 8.5 9 12 आईडीआई 60*75*9
65 75 5.8 6 9 आईडीआई 60*75*6
65 75 7.8 8 10 आईडीआई 65*75*8
65 78 9.5 10 13 आईडीआई 65*78*10
65 80 8.5 9 12 आईडीआई 65*80*9
70 80 7.8 8 10 आईडीआई 70*80*8
70 83 9.5 10 13 आईडीआई 70*83*10
70 85 8.5 9 12 आईडीआई 70*85*9
70 90 11.5 12 15 आईडीआई 70*90*12
75 85 5.8 6 9 आईडीआई 75*85*6
75 85 7.8 8 10 आईडीआई 75*85*8
75 88 9.5 10 13 आईडीआई 75*88*10
75 90 8.5 9 12 आईडीआई 75*90*9
80 90 7.8 8 10 आईडीआई 80*90*8
80 93 9.5 10 13 आईडीआई 80*93*10
80 95 8.5 9 12 आईडीआई 80*95*9
80 95 9.5 10 13 आईडीआई 80*95*10
85 100 8.5 9 12 आईडीआई 85*100*9
85 100 9.5 10 13 आईडीआई 85*100*10
85 105 11.5 12 15 आईडीआई 85*105*12
90 105 8.5 9 12 आईडीआई 90*105*9
90 105 9.5 10 13 आईडीआई 90*105*10
90 110 11.5 12 15 आईडीआई 90*110*12
95 110 8.5 9 12 आईडीआई 95*110*9
95 110 9.5 10 13 आईडीआई 95*110*10
95 115 11.5 12 15 आईडीआई 95*115*12
100 115 8.5 9 12 आईडीआई 100*115*9
100 115 9.5 10 13 आईडीआई 100*115*10
100 120 11.5 12 15 आईडीआई 100*120*12
105 120 8.5 9 12 आईडीआई 105*120*9
105 120 9.5 10 13 आईडीआई 105*120*10
105 125 11.5 12 15 आईडीआई 105*125*12
105 125 14.5 15 18 आईडीआई 105*125*15
110 125 8.5 9 12 आईडीआई 110*125*9
110 130 11.5 12 15 आईडीआई 110*130*12
110 130 12.5 13 16 आईडीआई 110*130*13
115 130 8.5 9 12 आईडीआई 115*130*9
115 135 11.5 12 15 आईडीआई 115*135*12
115 135 15.5 16 19 आईडीआई 115*135*16
117 132 9.5 10 13 आईडीआई 117*132*10
120 135 8.5 9 12 आईडीआई 120*135*9
120 140 11.5 12 15 आईडीआई 120*140*12
120 140 14.5 15 18 आईडीआई 120*140*15
130 145 8.5 9 12 आईडीआई 130*145*9
130 150 15 16 19 आईडीआई 130*150*16
135 155 15 16 19 आईडीआई 135*155*16
140 150 5.8 6 8 आईडीआई 140*150*6
140 155 8.5 9 12 आईडीआई 140*155*9
140 160 11.5 12 15 आईडीआई 140*160*12
140 160 12.5 13 16 आईडीआई 140*160*13
150 160 5.8 6 8 आईडीआई 150*160*6
150 165 8.5 9 12 आईडीआई 150*165*9
150 170 11.5 12 15 आईडीआई 150*170*12
155 165 5.8 6 8 आईडीआई 155*165*6
155 170 8.5 9 12 आईडीआई 155*170*9
155 175 11.5 12 15 आईडीआई 155*175*12
160 175 8.5 9 12 आईडीआई 160*175*9
160 180 11.5 12 15 आईडीआई 160*180*12
165 180 8.5 9 12 आईडीआई 165*180*9
170 185 8.5 9 12 आईडीआई 170*185*9
170 190 11.5 12 15 आईडीआई 170*190*12
180 200 11.5 12 15 आईडीआई 180*200*12
180 205 15 16 19 आईडीआई 180*205*16
190 200 10.5 11 14 आईडीआई 190*200*11

समान उत्पाद